会員情報登録:株式会社セレス
会社概要
会員NO. | 076 |
---|---|
会員名 フリガナ | セレス |
会員名(日本語) | 株式会社セレス |
会員名(English) | CERES,Inc. |
設立年月日 | 1977年12月9日 |
資本金 | 33百万円 |
代表者名 | 代表取締役 前田 貢 |
従業員数 | 221人 |
売上高 | 平成27年度 1,239百万円 |
業種区分 | その他事業サービス業 |
本社(本店)所在地
所在地 | 〒270-1165
千葉県 我孫子市並木 五丁目6番13号 |
---|---|
電話 | 04-7183-5711 |
FAX | 04-7183-5691 |
ホームページアドレス(URL) | http://www.ceresco.jp |
アセスメント関連連絡先
所在地 | 〒270-1165
千葉県 我孫子市並木 五丁目6番13号 |
---|---|
電話 | 04-7183-5711 |
FAX | 04-7183-5691 |
担当者所属 | 総 務 部 長 |
担当者氏名 | 東 一郎 |
本社(本店)以外の営業所所在地
|
会社業務内容 | ○各種電力施設および土木構築物の設計、建設、運用に係る調査、試験
○自然および社会環境アセスメントに関する調査、試験、研究 ○各種流速計の校正試験および各種計測機器類の精度確認試験ならびにこれら機器の販売 ○動物植物等に関する調査、試験、研究 ○環境緑化、造園、各種栽培試験 ○建物の保守、管理、補修、解体・撤去 ○その他上記各号に関連する一切の業務 |
---|---|
その他特記事項
(登録事業、 |
○建設コンサルタント
○計量証明事業(濃度) ○土壌汚染対策法に基づく指定調査機関 ○一般建設業 ○一般労働者派遣業 ○測量業 |
組織 | 我孫子事業所 環境部 |
組織図 | |
責任者 | 環境部長 小池 祐一 |
人員数 | 環境関係技術者 22名
(技術士5名、土壌汚染管理技術者2名等) |
アセスメント関連業務及び特色 | 当社は、一般財団法人電力中央研究所の協力会社として長年研究所において研究試験・調査に携わってきた技術者を中心に、陸域・水域環境の各種調査・試験、土木にかかわる各種調査・試験業務を行っております。
また、これらの業務を通じて蓄積された知識経験を活用し、土木、環境に跨る総合的な技術コンサルタント会社として、自治体、電力会社をはじめ、各方面からお仕事を頂いております。 アセスメント関連業務に関しては、現地調査は勿論、生物多様性戦略策定や地域協働なども行う総合的な業務を実施しております。 |
主要装備 | ○原子吸光光度計
○ガスクロマトグラフ質量分析装置 ○高速液体クロマトグラフ ○流速計校正試験システム |
フリー画像 |
環境アセスメント実績
実施年 | 発注者 | 件名または内容 |
---|---|---|
平成22年度 | 独立行政法人 | バイオマス腑存量と利用可能量の推計 |
平成22年度 | 千葉県 | アライグマ生息状況調査 |
平成22年度 | 東京都 | 水質調査 |
平成23年度 | 東京都 | 底質調査 |
平成23年度 | 市川市 | 生物多様性地域戦略素案作成 |
平成23年度 | 我孫子市 | 食品の放射性物質検査 |
平成23年度 | 一般財団法人 | 植物・土壌のCs濃度測定 |
平成23年度 | 一般財団法人 | カワヒバリガイ現地調査 |
平成23年度 | 一般財団法人 | 野生動物の生態調査 |
平成24年度 | 東京都 | 土壌汚染調査 |
平成24年度 | 我孫子市 | ビオトープ管理検討調査 |
平成24年度 | 民間 | 発電所景観調査 |
平成24年度 | 民間 | 島嶼部移入種調査 |
平成24年度 | 一般財団法人 | 生物多様性情報の収集 |
平成24年度 | 一般財団法人 | 河川土砂の移動観測 |
平成24年度 | 一般財団法人 | 渓流河川水試料の分析 |
平成25年度 | 東京都葛飾区 | 水辺環境調査 |
平成25年度 | 民間 | 空港の外来生物調査 |
平成25年度 | 民間 | ダムの植栽調査 |
平成25年度 | 一般財団法人 | 海域光環境観測 |
平成25年度 | 一般財団法人 | 鳥類センサス業務 |
平成25年度 | 一般財団法人 | 横須賀生物調査 |
平成25年度 | 一般財団法人 | マイクロ水力開発調査 |
平成26年度 | 民間 | 木更津メガソーラー自然環境調査 |
平成26年度 | 民間 | 青森猛禽類調査 |
平成26年度 | 一般財団法人 | 鳥類飛翔データ取得 |
平成26年度 | 一般財団法人 | インドネシア・ベトナムの植林地毎木調査 |
平成27年度 | 東京都 | 青梅自然環境調査 |
平成27年度 | 民間 | 道路工事に伴う環境調査 |
平成27年度 | 一般財団法人 | 赤城生物調査 |
環境部門の売上
平成27年3月 1,840百万円 |