会社概要
| 会員NO. | 011 | 
|---|---|
| 会員名 フリガナ | エコリス | 
| 会員名(日本語) | 株式会社エコリス | 
| 会員名(English) | Ecoris | 
| 設立年月日 | 1995年9月7日 | 
| 資本金 | 20百万円 | 
| 代表者名 | 代表取締役 佐竹 一秀 | 
| 従業員数 | 30人 | 
| 売上高 | 平成26年6月期 365百万円 | 
| 業種区分 | 専門サービス業 | 
本社(本店)所在地
| 所在地 | 〒981-1104 宮城県 仙台市太白区中田 5-3-21 | 
|---|---|
| 電話 | 022-204-1506 | 
| FAX | 022-204-1748 | 
| ホームページアドレス(URL) | http://www.ecoris.co.jp/ | 
アセスメント関連連絡先
| 所在地 | 〒981-1104 宮城県 仙台市太白区中田 5-3-21 | 
|---|---|
| 電話 | 022-204-1506 | 
| FAX | 022-204-1748 | 
| 担当者所属 | 専務取締役 | 
| 担当者氏名 | 大學 正和 | 
| 会社業務内容 | 自然環境調査 ・ 陸上動物(哺乳類、希少猛禽類、鳥類、両生・爬虫類、昆虫類、土壌動物、その他) ・ 植物(植物相、植物群落) ・ 水生生物(魚介類、底生動物、プランクトン、その他) ・ 自然景観(景観、地形) 環境アセスメント ・ 環境アセスメント調査及び予測評価 ・ 環境アセスメント関連資料作成 ・ 事後(モニタリング)調査 環境保全計画 ・ 生物、生態系の調査、保全計画策定 ・ ビオトープ等による自然環境の復元、創出の計画・設計 ・ 動植物種の移植適地検討及び移植 ・ 外来生物対策(調査、捕獲駆除) 地理情報解析等 ・ GIS、GPSによる位置データ取得、入力 ・ GISによる生態系、生息・生育環境解析 ・ 調査支援のための各種システムの開発 環境学習・教育 ・ 自然観察会の企画運営、ネイチャーガイドの派遣 ・ 各種環境教育関連講座等の企画運営 ・ 地域の環境マップ、パンフレット作成 | 
|---|---|
| その他特記事項 (登録事業、 | 東北環境アセスメント協会 環境アセスメント学会 日本生態学会 (財)日本生態系協会 農業農村工学会 NPO法人日本ビオトープ協会 NPO法人環境生態工学研究所 自然環境復元協会 (社)日本水環境学会 応用生態工学研究会 野生動物保護学会 (社)東北地域環境計画研究会 生物技術者連絡会 ほか | 
| 組織 | 環境事業部 | 
| 組織図 |  | 
| 責任者 | 代表取締役 佐竹 一秀 専務取締役 大學 正和 | 
| 人員数 | 環境アセスメント関係技術者23名 資格取得者 ○技術士(建設部門)1名、技術士(環境部門)2名 ○技術士補(環境部門)7名 ○生物分類技能検定 動物部門 1級鳥類専門分野3名、1級魚類専門分野1名、1級昆虫類専門分野1名、2級4名 植物部門 1級植物専門分野2名、2級1名 水圏生物部門 1級底生生物専門分野1名 ○ビオトープ管理士1級2名、2級8名 | 
| アセスメント関連業務及び特色 | 当社では、スクリーニングやスコーピングの実施、生態系調査から環境保全対策、事後調査までのアセスメント手続きをサポートします。特に、動植物・生態系調査では数多くの実績があり、経験豊富な調査員、充実した機材による調査を行うことで環境保全上よりよい事業計画をご提案します。 | 
| 主要装備 | ・動植物調査機材 一式 ・パーソナルコンピュータ ・地図画像処理プログラム | 
| フリー画像 |  | 
環境アセスメント実績
| 実施年 | 発注者 | 件名または内容 | 
|---|---|---|
| 平成7~26年度 | 某民間 | 廃棄物処分場建設に伴う環境影響評価(青森県、秋田県、岩手県、宮城県、福島県) | 
| 平成13~26年度 | 某民間 | 風力発電事業に係る環境影響評価(北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、福島県、 茨城県、長野県、和歌山県、愛媛県、兵庫県、山口県、熊本県、鹿児島県) | 
| 平成19~26年度 | 某民間 | H山イヌワシAペアモニタリング調査(岩手県) | 
| 平成20~26年度 | 某民間 | A川自然再生地生物調査:植物、昆虫、猛禽類調査(東京都) | 
| 平成25~26年度 | 某民間 | 洋上風力発電事業に係る現地調査(福島県) | 
| 平成26年度 | 某民間 | ILC立地に係る自然環境調査(岩手県) | 
| 平成26年度 | 独立行政法人国立環境研究所 | 生態系情報の基盤整備に関するほ乳類及び鳥類データベース更新業務(福島県) | 
| 平成26年度 | 酒田市 | 酒田市自然状況文献調査業務委託 | 
| 平成25年度 | 某民間 | 被災地MS町沿岸における里海復興活動(宮城県) | 
| 平成24年度 | 某民間 | 東北地方太平洋沖地震に伴う災害復旧(JB線特定環境影響評価)業務 | 
| 平成24年度 | 某民間 | 【震災案件】Ⅰ・K地区外猛禽類調査 | 
環境部門の売上
| 平成26年6月 365百万円 | 

 

