会員情報登録:エヌエス環境株式会社
会社概要
会員NO. | 013 |
---|---|
会員名 フリガナ | エヌエスカンキョウ |
会員名(日本語) | エヌエス環境株式会社 |
会員名(English) | NS Environment Corporation |
設立年月日 | 昭和42年7月31日 |
資本金 | 396百万円 |
代表者名 | 代表取締役 須磨 重孝 |
従業員数 | 429人 |
売上高 | 2019年度(12月) 5,430百万円 |
業種区分 | 専門サービス業 |
本社(本店)所在地
所在地 | 〒105-0011 東京都 港区芝公園 1-2-9 |
---|---|
電話 | 03-3432-5451 |
FAX | 03-3432-2191 |
ホームページアドレス(URL) | http://www.ns-kankyo.co.jp |
アセスメント関連連絡先
所在地 | 〒105-0011 東京都 港区芝公園 1-2-9 |
---|---|
電話 | 03-5405-1241 |
FAX | 03-5405-3683 |
担当者所属 | 技術本部 |
担当者氏名 | 小野寺 明 |
本社(本店)以外の営業所所在地
|
関連会社
|
業務内容、登録事業・加入団体、組織、資格者数、他
環境アセスメント実績
実施年 | 発注者 | 件名または内容 |
---|---|---|
平成17年度 | 国土交通省 | 下浜地区環境影響評価業務 |
平成18年度 | 国土交通省 | 平成18年度愛知国道管内管理調査 |
平成18年度 | 独立行政法人土木研究所 | サクラマス産卵生息状況把握業務 |
平成18年度 | 環境省 | 平成18年度VOCの浮遊粒子状物質及び光化学オキシダントの生成調査 |
平成18年度 | 国土交通省 | 奈良国道管内環境調査業務 |
平成19年度 | 国土交通省 | 平成19年度姫路管内道路交通騒音調査他業務 |
平成19年度 | 国土交通省 | 鳥取西道路環境マネジメント検討業務 |
平成19年度 | 環境省 | 平成19年度在日米軍施設・区域周辺環境保全対策調査 |
平成20年度 | 国土交通省 | 象潟地区環境影響評価検討業務 |
平成20年度 | 国土交通省 | 霞ヶ浦植生保全対策工周辺モニタリング調査 |
平成20年度 | 防衛省 | 千歳飛行場周辺における航空騒音測定調査業務 |
平成21年度 | 国土交通省 | 森吉山ダム魚類等調査業務 |
平成21年度 | 国土交通省 | 象潟地区環境に関する影響基礎調査 |
平成21年度 | 西日本高速道路株式会社 | 新名神高速道路 高槻~箕面間環境予測検討業務 |
平成22年度 | 国土技術政策総合研究所 | アユ産卵床を対象とした河床環境調査及びデータ整理業務 |
平成24年度 | 国土交通省 | 尾道松江線自然環境調査検討業務 |
平成24年度 | 国土交通省 | 平成24年度高知西バイパス環境調査業務 |
平成25年度 | 山形県 | 平成25年度土砂災害対策事業(防災安全・通常砂防)泉田川環境影響調査業務委託 |
平成25年度 | 環境省 | 平成25年度風力発電等環境アセスメント基礎情報整備モデル事業 北海道島牧村における地域固有環境情報調査委託業務 |
平成25年度 | 環境省 | 平成25年度風力発電等環境アセスメント基礎情報整備モデル事業 千葉県館山市における地域固有環境情報調査委託業務 |
平成25年度 | 環境省 | 平成25年度風力発電等環境アセスメント基礎情報整備モデル事業 愛媛県砥部町・内子町における地域固有環境情報調査委託業務 |
平成25年度 | 環境省 | 平成25年度風力発電等環境アセスメント基礎情報整備モデル事業 秋田県大仙市における地域固有環境情報調査委託業務 |
平成25年度 | 愛媛県 | 地高道改第10号測の4 (国)197号環境影響調査委託業務 |
平成26年度 | 山形県 | 平成26年度土砂災害対策事業(防災安全・通常砂防)泉田川環境影響調査業務委託 |
平成26年度 | 宇佐・高田・国東広域事務組合 | 平成26・27年度 ごみ処理施設建設に伴う生活環境影響調査業務委託 |
平成26年度 | 山形県 | 平成25年度明許繰越ダム整備事業(最上小国川建設) 最上小国川ダム環境影響調査検討(その3)業務委託 |
平成27年度 | 東京都 | 平成27年度新海面処分場建設事業に伴う事後調査委託 |
平成27年度 | 愛知県企業庁 | 用地造成事業 平成27~29年度 環境影響調査業務委託 |
平成28年度 | 札幌市環境局 | 駒岡清掃工場更新事業環境影響評価現地調査(秋冬)業務 |
平成28年度 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北海道新幹線建設局 | 北海道新幹線、亀川地区外環境影響事後調査 |
平成28年度 | 山口県錦川総合開発事務所 | 平成28~29年度 平瀬ダム 錦川総合開発事業 環境影響評価(動植物)業務委託 第1工区 |
平成29年度 | 札幌市環境局 | 駒岡清掃工場更新事業環境影響評価現地調査(春夏)及び準備書作成業務 |
平成29年度 | 福島県須賀川市 | 新規工業団地環境影響評価業務委託 |
平成29年度 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北海道新幹線建設局 | 北海道新幹線、倶知安地区環境影響事後調査 |
平成29年度 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北海道新幹線建設局 | 北海道新幹線、八雲地区環境影響事後調査H29(B) |
平成30年度 | 宇城広域連合 | エネルギー回収型廃棄物処理施設生活環境影響調査業務委託 |
平成30年度 | 山口県長門土木建築事務所 | 平成30年度主要県道美祢油谷線単独道路改良(合併支援・指定)工事に伴う猛禽類調査業務委託 第1工区 |
平成30年度 | 札幌市環境局 | 駒岡清掃工場更新事業環境影響評価書作成業務 |
令和1年度 | 青森県青森空港管理事務所 | 青森空港環境影響調査業務委託 |
環境部門の売上
2019年12月 5,430百万円 |