会員情報登録:応用技術株式会社
会社概要
| 会員NO. | 015 |
|---|---|
| 会員名 フリガナ | オウヨウギジュツ |
| 会員名(日本語) | 応用技術株式会社 |
| 会員名(English) | APPLIED TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| 設立年月日 | 昭和59 年6月14 日 |
| 資本金 | 600百万円 |
| 代表者名 | 船橋 俊郎 |
| 従業員数 | 195人 |
| 売上高 | 平成29年12月 2,846百万円 |
| 業種区分 | 専門サービス業 |
本社(本店)所在地
| 所在地 | 〒531-0074 大阪府 大阪市北区中崎西2 4-12 |
|---|---|
| 電話 | 06-6373-0440 |
| FAX | 06-6373-0441 |
| ホームページアドレス(URL) | http://www.apptec.co.jp |
アセスメント関連連絡先
| 所在地 | 〒112-0012 東京都 文京区大塚1 5-21 |
|---|---|
| 電話 | 03-5319-3213 |
| FAX | 03-5319-3214 |
| 担当者所属 | エンジニアリング本部 都市・地域環境部 |
| 担当者氏名 | 高瀬 勝彦 |
| メールアドレス | takase@apptec.co.jp |
本社(本店)以外の営業所所在地
|
|
関連会社
|
|
会社業務内容
|
|
その他特記事項(登録事業、加入団体・学会等)
|
|
環境アセスメント関連事項
| 担当部署 | |
|---|---|
| 組織図 | |
| 環境アセスメント責任者 | |
| 人員数(アセスメント士、技術士等人数) | |
| アセスメント関連業務及び特色 | |
| 主要装備 | |
| フリー画像 |
環境アセスメント実績
| 実施年 | 発注者 | 件名または内容 |
|---|---|---|
| 平成 年度 | ||


