会社概要
| 会員NO. | 016 | 
|---|---|
| 会員名 フリガナ | オウヨウチシツ | 
| 会員名(日本語) | 応用地質株式会社 | 
| 会員名(English) | OYO corporation | 
| 設立年月日 | 昭和32年5月2日 | 
| 資本金 | 16,174百万円 | 
| 代表者名 | 成田 賢 | 
| 従業員数 | 1,085人 | 
| 売上高 | 平成29年度 26,803百万円 | 
| 業種区分 | 専門サービス業 | 
本社(本店)所在地
| 所在地 | 〒101-8486 東京都 千代田区神田美土代町 7番地 | 
|---|---|
| 電話 | 03-5577-4501 | 
| FAX | 03-5577-4567 | 
| ホームページアドレス(URL) | http://www.oyo.co.jp/ | 
アセスメント関連連絡先
| 所在地 | 〒305-0841 茨城県 つくば市御幸が丘 43番地 | 
|---|---|
| 電話 | 029-851-6946 | 
| FAX | 029-851-6552 | 
| 担当者所属 | 地球環境事業部 資源循環マネジメント部 | 
| 担当者氏名 | 太田垣 貴啓 | 
本社(本店)以外の営業所所在地
| 
 | 
関連会社
| 
 | 
| 会社業務内容 | 国土マネジメント分野:社会インフラの建設・点検・維持管理に関する計画~調査~試験~検討~設計~モニタリング~評価 地震防災分野:地震動・津波解析、被害想定、防災、BCP策定、液状化に関する計画~調査~試験~解析~評価~対策 地球環境分野:自然由来重金属汚染、土壌・地下水汚染、廃棄物処理対応、生態・自然環境保全に関する計画~調査~検討~設計~モニタリング~評価 情報サービス分野:三次元情報サービス、行政支援、リスク管理支援システム エネルギー分野:電力関連施設調査、再生エネルギー・資源関連調査 計測システム分野:計測機器・計測システム製造販売、モニタリングシステム ○お客様の事業パートナーとして、安全・安心を技術で支えます | 
|---|---|
| その他特記事項 (登録事業、 | ・地質調査業・・・質24第12号 ・測量業・・・第(13)-1334号 ・建設コンサルタント・・・建26-175号 ・一級建築士事務所・・・埼玉県(2)第10113号 ・計量証明事業・・・埼玉県第555号(濃度)、 埼玉県第音42号(音圧レベル)、 埼玉県振31号(振動加速度レベル) ・建設業・・・(特-24)第2181号 ・土壌汚染状況調査指定機関・・・環2003-8-1025 ・特定労働者派遣事業・・・特13-305162 ・マネジメントシステム認証(ISO9001、ISO14001、ISO/IEC27001-2013) | 
| 組織 | 地球環境事業部 | 
| 組織図 |  | 
| 責任者 | 地球環境事業部 自然環境部 部長 石澤伸彰 | 
| 人員数 | 145名 | 
| アセスメント関連業務及び特色 | 【業務】 ・環境アセスメント:ダム・道路・鉄道・再開発・工場宅地開発等の環境影響評価業務 ・汚染測定分析調査:地下水汚染・土壌汚染調査、騒音・振動・水質等の環境計量証明事業 ・廃棄物関連調査:災害廃棄物処理計画、生活環境影響調査・一般廃棄物処理計画 【特色】 弊社は35名の博士と542名の技術士を有し、全国の都道府県に支社・支店・営業所を配して、計画から測量・設計・環境調査・地質調査ができる総合技術力を基に、地元の町医者として、地域の発展に寄与してきました。 環境アセスメントの業務は、地域の環境に精通していることが大切であり、地元に密着した対応とフォローが不可欠です。今後も、環境アセスメント及び地下水・土壌汚染調査や廃棄物関連調査等を通して、地域環境の保全・創出に向けて取り組んでまいります。 | 
| 主要装備 | 室内試験設備:コアラボ試験センター(土質・岩盤・化学分析機器多数設備) 研究開発設備:機器事業本部(土木・計測測定機器開発、機器多数設備) 応用生態工学研究所(生態・気象等観察・測定機器多数設備) 調査計測設備:現場測定器、GIS多数設備 予測解析設備:ソフトウェア、ハードウェア多数設備 | 
| フリー画像 |  | 
環境部門の売上
| 平成29年12月 4,500百万円 | 

 

