会社概要
会員NO. | 034 |
---|---|
会員名 フリガナ | カンキョウギジュツセンター |
会員名(日本語) | 株式会社環境技術センター |
会員名(English) | KANKYO GIJUTSU CENTER CO.,LTD. |
設立年月日 | 昭和50年12月 |
資本金 | 20百万円 |
代表者名 | 代表取締役社長 勝野 宗一 |
従業員数 | 40人 |
売上高 | 平成28年度(決算月6月) 476百万円 |
業種区分 | その他事業サービス業 |
本社(本店)所在地
所在地 | 〒399-0033
長野県 松本市大字笹賀 5652-166 |
---|---|
電話 | 0263-27-1606 |
FAX | 0263-27-2133 |
ホームページアドレス(URL) | http:// www.kgc-minnanolab.com |
アセスメント関連連絡先
所在地 | 〒399-0033
長野県 松本市大字笹賀 5652-166 |
---|---|
電話 | 0263-27-1606 |
FAX | 0263-27-2133 |
担当者所属 | 事業本部 |
担当者氏名 | 味澤 伸輔 |
本社(本店)以外の営業所所在地
|
会社業務内容 | 1.環境影響評価業務、生活環境影響調査業務
2.広域環境現況調査業務 3.測量・設計業務 4.廃棄物コンサルタント業務 5.環境改善コンサルタント、地域開発コンサルタント業務 6.環境(公害)等法令指定測定分析業務 7.環境関連プラント装置の性能試験業務 8.環境関連技術研究開発業務 9.環境関連施設・設備メンテナンス業務 10.環境関連施設・設備機材の調達業務 11.環境教育支援、セミナー開催業務 |
---|---|
その他特記事項
(登録事業、 |
<主要登録>
建設コンサルタント建20第7854号、測量業第4-23926号、 一級建築士事務所松本A第85161号、 厚生労働省登録水道水質検査機関第105号、 作業環境測定機関長野労基20-7号、 計量証明事業長野県濃度8号、音圧レベル19号、振動加速度レベル57号 <主要所属団体> (社)日本環境アセスメント協会、(社)大気環境学会、 (社)日本環境測定分析協会、(社)日本作業環境測定協会、 (社)日本水環境学会、(社)日本廃棄物コンサルタント協会、 (社)日本分析化学会 |
組織 | 事業本部計画グループ |
責任者 | 部長 味澤 伸輔 |
人員数 | 環境アセスメント関連技術者 4名
技術士(衛生工学部門)1名 技術士(建設部門)1名 |
アセスメント関連業務及び特色 | <<企画立案、現況調査、予測評価、事後モニタリングを社内一貫して対応しております。>>
◆大気質調査、予測及び評価 ◆騒音・振動調査、予測及び評価 ◆水質調査、予測及び評価 ◆自然環境調査、予測及び評価 ◆景観調査、予測及び評価 など |
主要装備 | 調査機器 大気中汚染物質測定装置、気象観測機器等
解析機器 各種解析ソフト、データ処理装置等 分析機器 GC、GC-MS、原子吸光光度計、イオンクロマトグラフ、ICP、ICP-MS等 |
フリー画像 |
環境アセスメント実績
実施年 | 発注者 | 件名または内容 |
---|---|---|
平成29年 | 伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合 | 新ごみ処理施設整備事業に係る生活環境影響調査 |
平成29年 | 穂高広域施設組合 | 新ごみ処理施設整備・運営事業に係る環境影響評価 |
平成26年度 | 沼津市役所 | 沼津市新中間処理施設整備に係る生活環境影響調査書作成業務 |
平成25年度 | 南信州広域連合 | 次期ごみ処理施設建設に係る生活環境影響調査書作成業務 |
平成25年度 | 木曽広域連合 | 新ごみ焼却(熱回収)施設建設に係る生活環境影響調査 |
平成25年度 | 北信保健衛生施設組合 | 斎場建設環境影響調査業務 |
平成23年度 | 湖周行政事務組合 | ごみ焼却施設環境影響評価方法書作成業務(長野県条例に該当) |
平成22年度 | 民間 | 最終処分場建設に係る生活環境影響調査業務 |
平成21年度 | 長野県小諸市 | 新焼却施設建設事業に係る気象簡易調査業務 |
平成21年度 | 長野県松本市 | 工場団地造成に係る環境影響評価業務 |
平成20年度 | 北信保健衛生施設組合 | 斎場建設に係る環境影響評価業務 |
平成20年度 | 北信保健衛生施設組合 | 最終処分場拡張に伴う生活環境影響調査業務 |
平成20年度 | 民間 | 焼却施設建設に係る生活環境影響調査業務 |
平成19年度 | 民間 | 資源化工場建設に係る生活環境影響調査 |
平成19年度 | 民間 | 最終処分場建設に係る生活環境影響調査業務 |
平成18年度 | 民間 | 炭化炉建設に係る生活環境影響調査業務 |
平成18年度 | 民間 | 焼却施設稼働時間延長に伴う生活環境影響調査業務 |
平成16年度 | 諏訪南行政事務組合 | 灰溶融施設建設に係る生活環境影響調査業務 |
平成15年度 | 長野県飯田市 | 堆肥センター建設に係る生活環境影響調査業務 |
平成15年度 | 北信保健衛生施設組合 | 最終処分場周辺猛禽類調査業務 |
平成15年度 | 長野県松本市 | 廃プラスチック処理施設建設に係る生活環境影響調査業務 |
平成15年度 | 民間 | 破砕施設建設に係る生活環境影響調査業務 |
平成14年度 | 南佐久環境衛生組合 | 汚泥焼却施設建設に係る生活環境影響調査業務 |
平成14年度 | 民間 | 木質バイオマス破砕施設建設に係る生活環境影響調査業務 |
平成14年度 | 民間 | 破砕施設建設に係る生活環境影響調査業務 |
平成14年度 | 民間 | 汚泥・廃油焼却施設稼働時間変更に伴う生活環境影響調査業務 |
平成13年度 | 長野県大町市 | 焼却施設稼働延長に伴う生活環境影響調査業務 |
平成13年度 | 千曲川流域下水道建設事務所 | 汚泥焼却施設建設に係る周辺環境調査業務 |
平成13年度 | 民間 | 廃プラスチック破砕処理施設建設に係る生活環境影響調査業務 |
環境部門の売上
平成28年6月 476百万円 |