会員情報登録:株式会社ダイミック
会社概要
| 会員NO. | 086 |
|---|---|
| 会員名 フリガナ | ダイミック |
| 会員名(日本語) | 株式会社ダイミック |
| 会員名(English) | DAINIC CO.,LTD |
| 設立年月日 | 1987年12月25日 |
| 資本金 | 10百万円 |
| 代表者名 | 代表取締役 山本修一 |
| 従業員数 | 18人 |
| 売上高 | 平成29年度 369百万円 |
| 業種区分 | 専門サービス業 |
本社(本店)所在地
| 所在地 | 〒321-0982
栃木県 宇都宮市御幸ケ原町 81-14 |
|---|---|
| 電話 | 028-663-4000 |
| FAX | 028-660-6340 |
| ホームページアドレス(URL) | http://www.daimic.co.jp |
アセスメント関連連絡先
| 所在地 | 〒321-0982
栃木県 宇都宮市御幸ヶ原町 81-14 |
|---|---|
| 電話 | 028-663-4000 |
| FAX | 028-660-6340 |
| 担当者所属 | 技術部長 |
| 担当者氏名 | 高山 登 |
本社(本店)以外の営業所所在地
|
| 会社業務内容 | ●環境アセスメント・モニタリング/調査・予測・評価
●自然環境・生活環境/調査・分析・解析・評価 ●各種土木設計/道路・橋梁・上下水道・河川・砂防 ●許認可取得/開発に伴う許認可申請 |
|---|---|
| その他特記事項
(登録事業、 |
登録 建設コンサルタント業 第4749号
測量業 第17886号 ISO 加入団体 (社)建設コンサルタンツ協会 (社)栃木県測量設計業協会 |
| 組織 | 技術部環境課 |
| 組織図 | ![]() |
| 責任者 | 技術部長 高山 登 |
| 人員数 | 18名
(技術士4名、RCCM23名、測量士2名、環境アセスメント士4名、一級土木施工管理技士5名) |
| アセスメント関連業務及び特色 | 総合建設コンサルタントとして、
1.基本構想から予測・評価及び保全対策まで一貫した対応による業務の遂行 2.地域性を考慮した調査員の選定及び調査手法の検討 3.地元関係者(各種団体など)との調査→意見の相違によるトラブルの防止 4.学識経験者による検討委員会の設置など 5.各種事業の設計、施工、維持管理における具体的な保全計画の策定など 以上の様に、事業者の多様なニーズに対応できるアセスメント業務に取り組んでいます。 |
| 主要装備 | ・コンピューターシステム(CAD,GIS)
・各種測定機器 ・動植物調査用機材 ・その他 |
環境アセスメント実績
| 実施年 | 発注者 | 件名または内容 |
|---|---|---|
| 平成29年 | 栃木県 | 国道バイパス環境調査業務 |
| 平成29年 | 栃木県 | 国道バイパス環境調査業務 |
| 平成28年 | 栃木県 | 県道バイパス環境調査業務 |
| 平成28年 | 栃木県 | 主要地方道道路新設に伴う環境調査業務 |
| 平成28年 | 栃木県 | 国道バイパス環境調査業務 |
| 平成27年 | 栃木県 | 一級河川環境調査 |
| 平成27年 | 宇都宮市 | 自然環境モニタリング調査業務 |
| 平成27年 | 民間 | 外来種駆除、貴重種保全措置業務 |
| H26年度 | 栃木県 | 国道バイパス環境調査業務 |
| H26年度 | 栃木県 | 国道バイパス環境調査業務 |
| H26年度 | 栃木県 | 一級河川環境調査 |
| H26年度 | 宇都宮市 | スマートIC道路環境調査 |
| H26年度 | 宇都宮市 | 自然環境モニタリング調査業務 |
| 平成26年度 | 小山市 | 工業団地自然環境モニタリング調査 |
| 平成26年 | 民間 | 事業用地内環境モニタリング調査業務 |
| H26年度 | 民間 | ソーラーパーク環境調査 |
| H26年度 | 民間 | 事業用地内環境モニタリング調査業務 |



