会員情報登録:株式会社東和テクノロジー
会社概要
会員NO. | 111 |
---|---|
会員名 フリガナ | トウワテクノロジー |
会員名(日本語) | 株式会社 東和テクノロジー |
会員名(English) | TOWA Technology Corporation |
設立年月日 | 平成19年4月3日 |
資本金 | 20百万円 |
代表者名 | 代表取締役 友田 啓二郎 |
従業員数 | 44人 |
売上高 | 平成28年度 513百万円 |
業種区分 | 専門サービス業 |
本社(本店)所在地
所在地 | 〒730-0803
広島県 広島市中区広瀬北町 3-11 |
---|---|
電話 | 082-297-8700 |
FAX | 082-295-3216 |
アセスメント関連連絡先
所在地 | 〒812-0016
福岡県 福岡市博多区博多駅南 2-9-11 |
---|---|
電話 | 092-432-4311 |
FAX | 092-432-4320 |
担当者所属 | 環境エンジニアリング事業部 九州支店 |
担当者氏名 | 本嶋 克二 |
本社(本店)以外の営業所所在地
|
会社業務内容 | ・廃棄物処理・処分施設に関する計画、調査、設計、監理、開発・運営支援
・各種環境調査及び予測・評価、環境保全対策コンサルティング ・環境中における汚染調査及び修復に関するコンサルティング ・地球温暖化対策に関連する調査、計画の策定業務 ・省エネ対策コンサルティング |
---|---|
その他特記事項
(登録事業、 |
建設コンサルタント(廃棄物部門)・測量業者・地質調査業者・一級建築士事務所
廃棄物資源循環学会、廃棄物・3R研究財団、最終処分場技術システム研究協会、日本廃棄物コンサルタント協会、全国都市清掃会議 等 |
組織 | 環境エンジニアリング事業部 |
責任者 | 部長 本嶋 克二 |
人員数 | 環境アセスメント関係技術者32名
(技術士10名、一級建築士3名、RCCM1名等) |
アセスメント関連業務及び特色 | 廃棄物処理施設(エネルギー回収推進施設・マテリアルリサイクル推進施設・最終処分場等)の施設整備に伴う各都道府県条例に基づく環境アセスメント又は生活環境影響調査並びに当該施設の存在等により周辺環境に及ぼす影響に関する様々な関連業務。
DXNs、PCBや水銀等の有害物質による周辺環境に及ぼす影響についての調査・研究事業。
|
環境アセスメント実績
実施年 | 発注者 | 件名または内容 |
---|---|---|
平成28年度 | 佐賀県西部広域環境組合 | 平成28年度環境影響評価に伴うモニタリング業務 |
平成28年度 | 行橋市 | 音無苑能力増加に伴う生活環境影響調査等業務委託 |
平成28年度 | 上島町 | 汚泥再生処理センター生活環境影響評価調査業務委託 |
平成27年度 | 曽於市 | 曽於市クリーンセンター基幹的設備改良事業に伴う生活環境調査及び発注者支援業務委託 |
平成27年度 | 香南清掃組合 | 平成27年度新ごみ処理施設建設事業に伴う環境影響評価事後調査報告書策定業務 |
平成27~28年度 | 高砂市 | 東播臨海広域市町村圏における広域ごみ処理施設生活環境影響調査業務委託 |
平成27年度 | 鹿児島市 | 鹿児島市新南部清掃工場生活環境影響調査業務委託 |
平成27年度 | 有明広域行政事務組合 | 有機性廃棄物リサイクル推進施設整備事業に伴う生活環境影響調査業務委託 |
平成27年度 | 宇城広域連合 | 汚泥再生処理センター生活環境影響評価調査業務委託 |
平成26年度 | 那賀町 | 那珂町クリーンセンター整備に係る生活環境影響調査業務委託 |
平成26年度 | 八幡浜市 | 南環境センター(ごみ焼却施設)基幹的設備改良工事に伴う生活環境影響調査業務 |
平成25年度 | 美作市 | 美作クリーンセンター実施施設の大気質影響検証業務 |
平成24~26年度 | 香南清掃組合 | 新ごみ処理施設施設整備に伴う環境影響評価書策定業務委託 |
環境部門の売上
平成29年5月 57百万円 |