会員情報登録:株式会社PCER
会社概要
| 会員NO. | 175 |
|---|---|
| 会員名 フリガナ | ピーシーイーアール |
| 会員名(日本語) | 株式会社PCER |
| 会員名(English) | PACIFIC CONSULTANTS ENVIRONMENT & RESEARCH CO., LTD. |
| 設立年月日 | 1990年(平成2年)11月2日 設立 |
| 資本金 | 40百万円 |
| 代表者名 | 代表取締役社長 小菅 敏裕 |
| 従業員数 | 社員数50名(従業員68名)2026.4時点 |
| 売上高 | 令和7年度 630百万円 |
| 業種区分 | 専門サービス業 |
本社(本店)所在地
| 所在地 | 〒270-0161 千葉県流山市鰭ケ崎474番地 |
|---|---|
| 電話 | 04-7128-5240(代) |
| FAX | 04-7128-5231 |
| ホームページアドレス(URL) | https://pcer.jp/ |
アセスメント関連連絡先
| 所在地 | 〒270-0161 千葉県流山市鰭ケ崎474番地 |
|---|---|
| 電話 | 04-7128-5240 |
| FAX | 04-7128-5231 |
| 担当者所属・氏名 | 環境技術部 松城 康夫 |
本社(本店)以外の営業所所在地
| ・つくば研究所 ・仙台事務所 ・東京営業所 ・埼玉営業所 |
関連会社
|
会社業務内容
| ・環境影響評価手続き(国アセス、条例アセス、生活環境影響調査等の手続、数値シミュレーション等) ・自然環境調査(植物、哺乳類、鳥類、両性・爬虫類、昆虫類、魚類、底生動物等) ・生活環境調査(気象、大気質、騒音・振動・低周波音、地盤卓越振動数等) ・水域調査(水質、水位、流速、流量等) ・環境分析(水質、土壌、大気質等) ・水理実験(水理模型実験、流域観測等) ・インフラマネジメント(構造物点検、ドップラーレーザーによる非破壊検査等) ・ドローンによる調査(撮影、画像解析等) ・情報分析(GIS情報解析、データベース作成) ・環境保全対策(濁水防止対策、害獣対策、水質改善、生物多様性向上等) |
その他特記事項(登録事業、加入団体・学会等)
| ・ |
環境アセスメント関連事項
| 担当部署 | 環境アセス・計画課 |
|---|---|
| 組織図 | 本社-①環境技術部-環境アセス・計画課、生活環境課、自然環境課、環境分析課 -②水工技術部-水理実験課 -③派遣課 |
| 環境アセスメント責任者 | 松城康夫 |
| 人員数 | 50名 |
| アセスメント関連業務及び特色 | ・調査から分析・評価・対策・ご提案までの一連のコンサルティングのみならず、実験に基づく現象の把握、解析が可能となり、確かな安心と的確な対策をお届けすることができます。 |
| 主要装備 | 窒素酸化物濃度計(乾式) 二酸化硫黄測定装置(乾式) 浮遊粒子状物質測定装置 一酸化炭素濃度計 無人航空機(保険付き) ドローン6台 水中ドローン1台 レーザ振動計(ドップラーレーザー)常時微動計測機 騒音計・精密騒音計 振動レベル計 レベルレコーダー 周波数分析器、レベル処理器 データレコーダー 低周波マイクロホン 原子吸光分析装置 イオンクロマトグラフ分析装置 ガスクロマトグラフ質量分析装置 高速液体クロマトグラフ分析装置 投網、サーバーネット、サデ網、カゴ網、刺し網、定置網、カニカゴ 電気ショッカー、シャーマントラップ、モールトラップ、ハープトラップ バットディテクター、無人撮影カメラ ライトトラップ(カーテン法)機材一式、ライトトラップ(BOX法) 双眼実体顕微鏡、生物顕微鏡、動植物リスト作成用データベースツール 流速測定装置、2次元電磁流速計 ADCP(ドップラー流速計) 水位計測装置、波高計、サーボ式水位計 水圧計測装置、圧力センサー、河床高計測装置、砂面測定器 採水装置、河川水採取器 基礎実験水理模型装置 軟岩ペネトロ計、濁度計 3分力計 3Dプリンタ |
| フリー画像 |
環境アセスメント実績
| 実施年 | 発注者 | 件名または内容 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 国土交通省 | R6・R7下館管内水質測定業務 |
| 令和7年度 | 東京都 | 鶴見川外15河川における河川水辺の国勢調査 |
| 令和7年度 | 東京都 | 令和7年度目録策定に向けた既存生物情報収集整理委託(その3) |
| 令和7年度 | 東京都 | 目黒川流量調整池地下水調査委託 |
| 令和7年度 | 東京都 | 環2(臨海部)環境影響評価の事後調査報告書作成委託 |
| 令和7年度 | 流山市 | 環境影響評価事後調査業務委託(騒音・振動・大気質) |
| 令和7年度 | 越谷市 | 市街地化調整区生物多様性調査業務委託 |
| 令和6年度 | 国土交通省 | 箱石地区環境調査(猛禽類・植物) |
| 令和6年度 | 国土交通省 | R5・R6中川・綾瀬川水質測定業務 |
| 令和6年度 | 国土交通省 | R5・R6鶴見川・相模川水質測定業務 |
| 令和6年度 | 都市再生機構 | 赤羽団地建替事業環境影響評価(工事の完了後)に係る事後調査業務 |


